
Лазерный принтер Kyocera P2040dw
от 620,00
Лазерный принтер Kyocera P2040dw
Лазерный принтер формата А4 (Дуплекс, Wi-Fi. Сетевой)
Максимальная нагрузка | 40 000 стр/месяц |
Скорость печати | 35 стр/минуту |
Качество печати | 600 х 600 dpi (1200 х 1200 dpi улучшенное) |
Память | 256 Мб |
Процессор | 800 МHz |
Дуплекс (двухстороння печать) | Стандартный дуплексный модуль рассчитан на бумагу плотностью 60-163 г/м² (A4, A5, B5, Letter, Legal) |
Время разогрева | 15 секунд |
Время выхода первого листа | 6,4 секунд |
Емкость кассеты для бумаги | 250 листов |
Емкость универсального лотка для бумаги | 100 листов |
Выходной лоток | 250 листов |
Плотность материалов для печати
|
Кассета: 60 — 163 г/м²
Универсальный лоток: 60 — 220 г/м² |
Типы печатных носителей | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, глянцевая бумага, этикетки, конверты, почтовые открытки, карточки |
Максимальный формат бумаги | А4 |
Интерфейсы подключения | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot for optional SD/SDHC-Card, Wi-Fi |
Языки описания страниц | PCL 6 (PCL 5e / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), Прямая печать PDF, XPS / OpenXPS |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIe |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифтов для PCL6 / KPDL3, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13) с автоматическим вычислением контрольных сумм, а также поддержка двухмерных штрих-кодов PDF-417 под PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступен в качестве опции) |
Операционные системы | Все текущие версии ОС Windows, ОС Mac OS X версии 10.5 или более поздней, UNIX, LINUX. По запросу доступна поддержка других операционных систем |
Питание | 220 B |
Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 375 х 272 х 393 мм |
Вес | 14 кг. |
Расходные материалы:
Тонер -картридж ТК-1160 на 7 200 страниц